2024.11.15
溫江區湧泉街(jiē)道55畝(WJ2022-07)項目2024-2025年渠道服務中選候選人(rén)公示
項目及标段名稱 | 溫江區湧泉街(jiē)道55畝(WJ2022-07)項目2024-2025年渠道服務 | |||
項目業(yè)主 (征選人(rén)) | 成都(dōu)人(rén)居興鄰置業(yè)有(yǒu)限公司 | 項目代建單位 | / | |
征選代理(lǐ)機構 | / | 征選代理(lǐ)機構聯系電話(huà) | / | |
開(kāi)選時間 | 2024年11月(yuè)15日上(shàng)午9時30分(fēn) | 開(kāi)選地(dì)點 | 興城集團采購(gòu)交易中心(人(rén)居中心)6樓開(kāi)标室(地(dì)址:成都(dōu)市高(gāo)新區錦城大(dà)道1000号,山水(shuǐ)田園酒店(diàn)電梯上(shàng)6樓) | |
最高(gāo)限價 | 總控制(zhì)費率:3.39%,基準費率:2.39% | |||
中選候選人(rén) 名稱 | 第一名:成都(dōu)聯行(xíng)通房地(dì)産營銷策劃有(yǒu)限公司 第二名:四川房助手置業(yè)有(yǒu)限公司 第三名:成都(dōu)方源房地(dì)産咨詢服務有(yǒu)限公司 第四名:成都(dōu)麥房網營銷策劃有(yǒu)限公司 | |||
公示期 | 2024年11月(yuè)18日 | |||
其他(tā) | 成都(dōu)慧建房地(dì)産營銷策劃有(yǒu)限公司,否決原因:本項目征選控制(zhì)價爲:基準費率爲不高(gāo)于或等于2.39%,成都(dōu)慧建房地(dì)産營銷策劃有(yǒu)限公司征選申請報價爲2.97%,高(gāo)于控制(zhì)價,申請文(wén)件(jiàn)報價未通過符合性審查。 | |||
監督部門名稱及監督電話(huà) | 項目審批部門 | / | 聯系電話(huà) | / |
行(xíng)業(yè)主管部門 | / | 聯系電話(huà) | / |
注:1、組織征選單位對填寫的(de)中選候選人(rén)公示内容的(de)真實性、準确性和(hé)一緻性負責。
2、表中所填金(jīn)額,單位均爲人(rén)民(mín)币“元”。