2024.11.01
成都(dōu)錦官城花木園藝有(yǒu)限公司
綠(lǜ)化養護作業(yè)車(chē)輛采購(gòu)(第一批次)及維修保養項目
補遺文(wén)件(jiàn)(第01号)
各比選申請人(rén):
現就本項目比選文(wén)件(jiàn)作如(rú)下補遺。根據比選文(wén)件(jiàn)的(de)約定,本補遺文(wén)件(jiàn)是比選文(wén)件(jiàn)的(de)組成部分(fēn):
1.比選文(wén)件(jiàn)第六章(zhāng)比選申請文(wén)件(jiàn)格式第十二、技術(shù)标準響應偏離(lí)表中電動四輪巡邏車(chē)的(de)供貨品牌/型号合并成一列報整車(chē)品牌,其他(tā)内容不變。
2.第六章(zhāng)比選申請文(wén)件(jiàn)格式更正内容以本補遺文(wén)件(jiàn)爲準,詳見附件(jiàn)1:十二、技術(shù)标準響應偏離(lí)表。
3.比選文(wén)件(jiàn)其他(tā)内容不變,原比選截止時間不變。
比選人(rén):成都(dōu)錦官城花木園藝有(yǒu)限公司
比選代理(lǐ)機構:四川華通建設工(gōng)程造價管理(lǐ)有(yǒu)限責任公司
2024年11月(yuè)1日
附件(jiàn)1
十二、技術(shù)标準響應偏離(lí)表
序号 | 類型 | 項目名稱(或品名材質) | 完全響應 | 有(yǒu)偏離(lí) | 偏離(lí)簡述 | 供貨品牌/型号 | |||
1 | 采購(gòu) | 電動三輪車(chē) | 1、車(chē)廂:1.6m*1.1m±0.02m(長*寬); |
|
|
|
| ||
2 | 電動四輪巡邏車(chē) | 動力系統 | 控制(zhì)器(qì) | 72V可(kě)編程交流電機控制(zhì)器(qì),帶外置式主電源回路(lù)接觸器(qì),過溫、過流、短路(lù)、故障自動切斷保護,帶智能(néng)控制(zhì)系統接口 |
|
|
|
| |
電池 | 72V大(dà)容量鉛酸電池組,超威、天能(néng)、火(huǒ)炬等同檔次電池(提供廠(chǎng)家合格證書(shū)并加蓋供應商公章(zhāng)) |
|
|
| |||||
電機 | 5KW免維護無碳刷交流電機,帶主動散熱(rè)風機,過溫自動保護,耐溫>150攝氏度 |
|
|
| |||||
充電機 | 高(gāo)效智能(néng)全封閉車(chē)載專用(yòng)充電機,欠壓過壓自動保護 |
|
|
| |||||
車(chē)身配置 | 座椅 | 皮革面料+高(gāo)回彈PU座椅:第一排“1+1”布置、可(kě)調角帶頭枕及活動扶手、座椅帶安全帶;第二排3人(rén)、連排座椅 |
|
|
| ||||
車(chē)體 | 鋼制(zhì)車(chē)架+整車(chē)汽車(chē)沖壓式钣金(jīn)車(chē)身+ABS内飾闆及車(chē)頂飾闆 |
|
|
| |||||
儀表台 | 客車(chē)式一體成型軟化儀表台,組合儀表(含電壓表、電流表、電量計(jì)、車(chē)速表、裏程計(jì)、燈光(guāng)、前後換向等信号) |
|
|
| |||||
加速器(qì) | 防水(shuǐ)感應式、懸吊式加速器(qì) |
|
|
| |||||
雨刮器(qì) | 寬視野帶自動複位功能(néng)的(de)高(gāo)低速雨刮器(qì) |
|
|
| |||||
玻璃 | 前擋玻璃+後擋玻璃(前擋使用(yòng)汽車(chē)級雙層夾膠安全玻璃,後擋爲單層安全玻璃) |
|
|
| |||||
後視鏡 | 左右各一手動型、凸面、外後視鏡 |
|
|
| |||||
燈光(guāng)及信号 | 前大(dà)燈、轉向燈、後尾燈、制(zhì)動燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器(qì),全車(chē)采用(yòng)LED節能(néng)燈具 |
|
|
| |||||
警報設備 | LED節能(néng)警燈、大(dà)功率警報器(qì)及喊話(huà)器(qì)、MP3數碼音(yīn)響機、高(gāo)保真揚聲器(qì) |
|
|
| |||||
開(kāi)關 | 啓動開(kāi)關、燈光(guāng)及雨刮組合開(kāi)關、進退檔位開(kāi)關、警告燈及倒車(chē)蜂鳴器(qì)翹闆開(kāi)關 |
|
|
| |||||
車(chē)門 | 車(chē)輛封閉式車(chē)門,帶可(kě)升降車(chē)窗單層安全玻璃,車(chē)門可(kě)通過鉸鏈靈活拆卸、裝配 |
|
|
| |||||
方向盤 | 轎車(chē)式四輻聚氨酯軟化方向盤 |
|
|
| |||||
顯示屏 | 960mm*160mm紅色防水(shuǐ)LED字幕顯示屏 |
|
|
| |||||
倒車(chē)影像 | 高(gāo)清倒車(chē)影像 |
|
|
| |||||
儲物(wù)箱 | 帶液壓撐杆的(de)大(dà)容量儲物(wù)箱,内部尺寸>1100mm*250mm*550mm |
|
|
| |||||
底 盤 | 動力傳動 | 電機後置直驅式大(dà)速比斜齒輪減速後橋,含差速器(qì) |
|
|
| ||||
轉向系統 | 高(gāo)效雙向齒輪齒條式方向機、電子方向轉向助力 |
|
|
| |||||
前橋及懸挂 | 麥弗遜式前獨立懸挂(螺旋彈簧+筒式液壓減震) |
|
|
| |||||
後橋及懸挂 | 整體式後橋、轎車(chē)式拖曳臂式螺旋彈簧後懸架,帶橫向穩定器(qì),筒式液壓減震器(qì) |
|
|
| |||||
制(zhì)動系統 | 1、前碟後鼓雙回路(lù)液壓行(xíng)駛制(zhì)動系統+機械式後輪駐車(chē)制(zhì)動器(qì) |
|
|
| |||||
輪胎 | 225/55B12真空高(gāo)附著(zhe)力加寬輪胎 |
|
|
| |||||
技術(shù)參數 | 額定乘員 | 5人(rén) |
|
|
| ||||
外形尺寸 | 3120mm×1650mm×2050mm |
|
|
| |||||
前/後輪距 | 1340mm /1370mm |
|
|
| |||||
軸距 | 2070 mm |
|
|
| |||||
最大(dà)行(xíng)駛速度 | 25-30km/h |
|
|
| |||||
最大(dà)爬坡度 | 0.25 |
|
|
| |||||
整車(chē)裝備質量 | 825kg |
|
|
| |||||
充電時間 | 6-8小(xiǎo)時 |
|
|
| |||||
續航裏程 | 80-100km |
|
|
| |||||
備注 | 帶128G内存行(xíng)車(chē)記錄儀1台 |
|
|
|
注:
1、比選申請人(rén)必須對應比選文(wén)件(jiàn)第四章(zhāng)“比選工(gōng)程量清單 ” 中的(de)項目名稱和(hé)配置要求逐條應答并按要求填寫本表,表中所有(yǒu)條款均不允許負偏離(lí)。
2、對完全響應的(de)條目在本表相(xiàng)應列中标注“ √ ”。
3、比選申請人(rén)需根據自身情況填報所供貨物(wù)的(de)品牌型号,且僅填報1家品牌。
4、比選申請人(rén)對本項目技術(shù)要求的(de)響應須完全列在本表中,如(rú)比選申請文(wén)件(jiàn)其他(tā)部分(fēn)出現類似對本項目技術(shù)要求的(de)響應(也(yě)包括注解、說明(míng)或理(lǐ)解等),除非在本表中明(míng)确标明(míng),否則不予認可(kě)。
比選申請人(rén): (蓋單位章(zhāng))
法定代表人(rén)或其委托代理(lǐ)人(rén): (簽字或蓋章(zhāng))
年 月(yuè) 日